نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 بالليرة والدولار - بوابة اخر ساعة, اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 03:05 صباحاً
أسعار الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في عمان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى لبنان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 4 يوليو 2025-أسعار الذهب في لبنان-أسعار الذهب الجمعة-أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة-أسعار الذهب في البحرين اليوم-أسعار الذهب في قطر-كم سعر الذهب في لبنان-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 4 يونيو 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 4 يونيو 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في عمان مرة كل 24 ساعة.
أسعار الذهب اليوم في لبنان
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 575.50 دينار | $106.95 |
سعر ذهب 22 | 527.50 دينار | $98.04 |
سعر ذهب 21 | 503.50 دينار | $93.58 |
سعر ذهب 18 | 431.50 دينار | $80.22 |
سعر ذهب 14 | 335.75 دينار | $62.39 |
سعر ذهب 12 | 287.75 دينار | $53.48 |
سعر الأونصة | 17899.25 دينار | $3326.65 |
الجنيه الذهب | 4028.25 دينار | $748.68 |
بعد الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في ليبيا (Gold prices Libya)، يمكنك متابعة التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الأيام الماضية. يُظهر الجدول التالي سعر الذهب في ليبيا آخر عشرة أيام، بعملة الدينار الليبي، مما يساعدك على تحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة للشراء أو البيع.
سعر الذهب في ليبيا آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 2 يوليو | 580.75 | 532.25 | 508.25 | 435.50 | 18062.75 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 577.50 | 529.50 | 505.25 | 433.25 | 17964.25 |
الإثنين، 30 يونيو | 574.25 | 526.50 | 502.50 | 430.75 | 17861.75 |
الأحد، 29 يونيو | 570.00 | 522.50 | 498.75 | 427.50 | 17726.75 |
السبت، 28 يونيو | 570.00 | 522.50 | 498.75 | 427.50 | 17731.50 |
الجمعة، 27 يونيو | 571.50 | 523.75 | 500.00 | 428.50 | 17773.00 |
الخميس، 26 يونيو | 581.00 | 532.50 | 508.25 | 435.75 | 18069.25 |
الأربعاء، 25 يونيو | 581.75 | 533.25 | 509.00 | 436.25 | 18094.75 |
الثلاثاء، 24 يونيو | 579.50 | 531.25 | 507.25 | 434.75 | 18027.50 |
الإثنين، 23 يونيو | 589.25 | 540.25 | 515.50 | 442.00 | 18328.25 |
0 تعليق