نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدينار الليبي مقابل الجنية المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة, اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 01:31 صباحاً
ينتظر المستثمرين تحديثات أسعار الدينار الليبي مقابل الجنية المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الدينار الليبي ،تغيرات ملحوظة في مختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدينار الليبي مقابل الجنية المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
أسعار الدينار الليبي | مقابل الجنية المصري |
---|---|
1 دينار ليبي | 9.1481 جنيه مصري |
5 دينار ليبي | 45.7405 جنيه مصري |
10 دينار ليبي | 91.481 جنيه مصري |
50 دينار ليبي | 457.405 جنيه مصري |
100 دينار ليبي | 914.81 جنيه مصري |
500 دينار ليبي | 4,574.05 جنيه مصري |
1,000 دينار ليبي | 9,148.10 جنيه مصري |
5,000 دينار ليبي | 45,740.50 جنيه مصري |
10,000 دينار ليبي | 91,481 جنيه مصري |
50,000 دينار ليبي | 457,405 جنيه مصري |
100,000 دينار ليبي | 914,810 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدينار الليبي |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.109 دينار ليبي |
5 جنيه مصري | 0.547 دينار ليبي |
10 جنيه مصري | 1.093 دينار ليبي |
50 جنيه مصري | 5.466 دينار ليبي |
100 جنيه مصري | 10.931 دينار ليبي |
500 جنيه مصري | 54.656 دينار ليبي |
1,000 جنيه مصري | 109.312 دينار ليبي |
5,000 جنيه مصري | 546.562 دينار ليبي |
10,000 جنيه مصري | 1,093.123 دينار ليبي |
50,000 جنيه مصري | 5,465.616 دينار ليبي |
100,000 جنيه مصري | 10,931.232 دينار ليبي |
0 تعليق