بالدينار الكويتي والدولار.. أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الإثنين 7يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدينار الكويتي والدولار.. أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الإثنين 7يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة, اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 06:05 مساءً

سجلت أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الإثنين 7يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 21.03 دولار أي ما يعادل 6.42 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,013.07 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.43 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.14 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 28.50 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 29.86 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 32.57 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الإثنين 7يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 1,013.07 3,316.21
1 جرام - عيار 18 24.43 79.96
1 جرام - عيار 20 27.14 88.85
1 جرام - عيار 21 28.50 93.29
1 جرام - عيار 22 29.86 97.73
1 جرام - عيار 24 32.57 106.62

أسعار سبائك الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الإثنين 7يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار كويتي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 1,628.55 5,330.93
50 جرام - عيار 22 1,492.83 4,886.69
50 جرام - عيار 21 1,424.98 4,664.57
50 جرام - عيار 20 1,357.12 4,442.45
50 جرام - عيار 18 1,221.41 3,998.20
1 كيلو - عيار 24 32,570.92 106,618.60
1 كيلو - عيار 22 29,856.67 97,733.70
1 كيلو - عيار 21 28,499.56 93,291.30
1 كيلو - عيار 20 27,142.45 88,848.90
1 كيلو - عيار 18 24,428.21 79,964.00
10 جرام - عيار 24 325.71 1,066.19
10 جرام - عيار 22 298.57 977.34
10 جرام - عيار 21 285.00 932.91
10 جرام - عيار 20 271.42 888.49
10 جرام - عيار 18 244.28 799.64
1 جرام - عيار 24 32.57 106.62
1 جرام - عيار 22 29.86 97.73
1 جرام - عيار 21 28.50 93.29
1 جرام - عيار 20 27.14 88.85
1 جرام - عيار 18 24.43 79.96
5 جرام - عيار 24 162.85 533.09
5 جرام - عيار 22 149.28 488.67
5 جرام - عيار 21 142.50 466.46
5 جرام - عيار 20 135.71 444.24
5 جرام - عيار 18 122.14 399.82
100 جرام - عيار 24 3,257.09 10,661.86
100 جرام - عيار 22 2,985.67 9,773.37
100 جرام - عيار 21 2,849.96 9,329.13
100 جرام - عيار 20 2,714.25 8,884.89
100 جرام - عيار 18 2,442.82 7,996.40
20 جرام - عيار 24 651.42 2,132.37
20 جرام - عيار 22 597.13 1,954.67
20 جرام - عيار 21 569.99 1,865.83
20 جرام - عيار 20 542.85 1,776.98
20 جرام - عيار 18 488.56 1,599.28

أسعار الجنيه الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الإثنين 7يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار كويتي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 238.26 779.91
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 238.85 781.87

أخبار ذات صلة

0 تعليق