نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة, اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:32 صباحاً
يبحث المستثمرين عن تحديثات أسعار الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار الدينار البحريني | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 131.7713 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 658.8565 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,317.713 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,588.565 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,177.13 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 65,885.65 جنيه مصري |
1,000 دينار بحريني | 131,771.30 جنيه مصري |
5,000 دينار بحريني | 658,856.50 جنيه مصري |
10,000 دينار بحريني | 1,317,713 جنيه مصري |
50,000 دينار بحريني | 6,588,565 جنيه مصري |
100,000 دينار بحريني | 13,177,130 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار البحريني اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدينار البحريني |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.008 دينار بحريني |
5 جنيه مصري | 0.038 دينار بحريني |
10 جنيه مصري | 0.076 دينار بحريني |
50 جنيه مصري | 0.379 دينار بحريني |
100 جنيه مصري | 0.759 دينار بحريني |
500 جنيه مصري | 3.794 دينار بحريني |
1,000 جنيه مصري | 7.589 دينار بحريني |
5,000 جنيه مصري | 37.945 دينار بحريني |
10,000 جنيه مصري | 75.889 دينار بحريني |
50,000 جنيه مصري | 379.445 دينار بحريني |
100,000 جنيه مصري | 758.891 دينار بحريني |
0 تعليق