بالدينار العراقي والدولار.. أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدينار العراقي والدولار.. أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة, اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 05:14 مساءً

سجلت أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة بأسعار الأعيرة بمحلات الصاغة ، حيث يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 4,315,094.27 3,295.63
1 جرام - عيار 18 104,050.10 79.47
1 جرام - عيار 20 115,611.29 88.30
1 جرام - عيار 21 121,391.76 92.71
1 جرام - عيار 22 127,172.35 97.13
1 جرام - عيار 24 138,733.55 105.96

أسعار سبائك الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 6,936,677.41 5,297.85
50 جرام - عيار 22 6,358,617.69 4,856.36
50 جرام - عيار 21 6,069,587.82 4,635.62
50 جرام - عيار 20 5,780,564.51 4,414.88
50 جرام - عيار 18 5,202,504.78 3,973.39
1 كيلو - عيار 24 138,733,548.21 105,957.00
1 كيلو - عيار 22 127,172,353.73 97,127.20
1 كيلو - عيار 21 121,391,756.49 92,712.30
1 كيلو - عيار 20 115,611,290.18 88,297.50
1 كيلو - عيار 18 104,050,095.69 79,467.70
10 جرام - عيار 24 1,387,335.48 1,059.57
10 جرام - عيار 22 1,271,723.54 971.27
10 جرام - عيار 21 1,213,917.56 927.12
10 جرام - عيار 20 1,156,112.90 882.98
10 جرام - عيار 18 1,040,500.96 794.68
1 جرام - عيار 24 138,733.55 105.96
1 جرام - عيار 22 127,172.35 97.13
1 جرام - عيار 21 121,391.76 92.71
1 جرام - عيار 20 115,611.29 88.30
1 جرام - عيار 18 104,050.10 79.47
5 جرام - عيار 24 693,667.74 529.79
5 جرام - عيار 22 635,861.77 485.64
5 جرام - عيار 21 606,958.78 463.56
5 جرام - عيار 20 578,056.45 441.49
5 جرام - عيار 18 520,250.48 397.34
100 جرام - عيار 24 13,873,354.82 10,595.70
100 جرام - عيار 22 12,717,235.37 9,712.72
100 جرام - عيار 21 12,139,175.65 9,271.23
100 جرام - عيار 20 11,561,129.02 8,829.75
100 جرام - عيار 18 10,405,009.57 7,946.77
20 جرام - عيار 24 2,774,670.96 2,119.14
20 جرام - عيار 22 2,543,447.07 1,942.54
20 جرام - عيار 21 2,427,835.13 1,854.25
20 جرام - عيار 20 2,312,225.80 1,765.95
20 جرام - عيار 18 2,081,001.91 1,589.35

أسعار الجنيه الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار عراقي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 1,014,835.38 775.08
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 1,017,378.83 777.02
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق