نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدرهم الإماراتي والدولار.. أسعار الذهب في الإمارات بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة, اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 05:14 مساءً
سجلت أسعار الذهب في الإمارات بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة بأسعار الأعيرة بمحلات الصاغة ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في الإمارات بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
أسعار الذهب | بالدرهم الإماراتي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
1 جرام سبيكة ذهب | 388.68 | 105.82 |
2.5 جرام سبيكة ذهب | 971.71 | 264.55 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,943.41 | 529.11 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 3,886.83 | 1,058.22 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 7,773.66 | 2,116.43 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 19,434.14 | 5,291.08 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 38,868.28 | 10,582.16 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 97,170.70 | 26,455.40 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 194,341.39 | 52,910.81 |
سبيكة ذهب 1000 جرام | 388,682.79 | 105,821.61 |
1 أونصة سبيكة ذهبية | 12,089.40 | 3,291.42 |
نصف أونصة سبيكة ذهبية | 6,044.70 | 1,645.71 |
5 أونصة سبيكة ذهبية | 60,446.98 | 16,457.11 |
10 أونصة سبيكة ذهبية | 120,893.95 | 32,914.23 |
1 سبيكة تولة ذهبية | 4,532.04 | 1,233.88 |
2 سبيكة طلوع ذهبية | 9,064.08 | 2,467.76 |
3 سبيكة تولة جولد | 13,596.12 | 3,701.64 |
5 سبيكة طلوع ذهبية | 22,660.21 | 6,169.40 |
10 سبيكة طلوع ذهبية | 45,320.41 | 12,338.80 |
1 كيلو سبيكة ذهب | 388,682.79 | 105,821.61 |
نصف كيلو سبيكة ذهبية | 194,341.39 | 52,910.81 |
12 كيلو سبيكة ذهب | 4,664,193.43 | 1,269,859.36 |
0 تعليق